E4-NG
Start time: 10-08-2024 09:00
Tables: 13-20
| 1 | MICHIELSEN ROBIN (E4) | Dilbeek (VLB) |
| 2 | SERVAIS NOA (E0) | Hurricane (VLB) |
| 3 | FLUYT REMBRANDT (E4) | Overijse (VLB) |
| 4 | BILLIET PATRICK (E6) | Ronse (OVL) |
| 5 | MEHRJOO SINA (E0) | Hurricane (VLB) |
| 6 | BONCQUET EMILO (D6) | Dilbeek (VLB) |
| 7 | VAN LANGENHOVE BART (E4) | Hamme (OVL) |
| 8 | ARYS ROEL (E6) | D'leeuw 2001 (OVL) |
| 9 | HAMMAD AHMED (E4) | Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 10 | DENIL JEREMY (E4) | CTT Tubize (BBW) |
| 11 | DE MUYTER JENS (E4) | D'leeuw 2001 (OVL) |
| 12 | BLOMSTEEL PETER (E4) | Buitenland (VTTL) |
| 13 | DOAN NGOC KHOA (NG) | D'leeuw 2001 (OVL) |
| 14 | INSISA FABIO (E2) | Hurricane (VLB) |
| 15 | BARBÉ TIM (NG) | Dilbeek (VLB) |
| 16 | DELWIT YANNICK (E4) | Overijse (VLB) |
| 17 | HEYVAERT KRIS (E6) | Overijse (VLB) |
| 18 | VAN LAER DIRK (E6) | D'leeuw 2001 (OVL) |
Final
| SERVAIS NOA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T11 | 0 | 9 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| BILLIET PATRICK (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T17 | 1 | 11 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| SERVAIS NOA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FLUYT REMBRANDT (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T19 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| ARYS ROEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T14 | 0 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BILLIET PATRICK (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SERVAIS NOA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T20 | 3 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 2 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| BONCQUET EMILO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FLUYT REMBRANDT (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T17 | 3 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 2 | 4 | 11 | 15 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| VAN LANGENHOVE BART (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SINA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T15 | 2 | 8 | 11 | 7 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| DELWIT YANNICK (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T13 | 1 | 11 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ARYS ROEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BLOMSTEEL PETER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T20 | 0 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BILLIET PATRICK (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SERVAIS NOA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T17 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| DENIL JEREMY (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| INSISA FABIO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T16 | 0 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BONCQUET EMILO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE MUYTER JENS (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T15 | 0 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| FLUYT REMBRANDT (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BARBÉ TIM (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T18 | 1 | 7 | 9 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN LANGENHOVE BART (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SINA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T19 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| DOAN NGOC KHOA (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T14 | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| DELWIT YANNICK (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ARYS ROEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T14 | 3 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| HEYVAERT KRIS (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BLOMSTEEL PETER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLIET PATRICK (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SERVAIS NOA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DENIL JEREMY (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| INSISA FABIO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BONCQUET EMILO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE MUYTER JENS (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUYT REMBRANDT (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BARBÉ TIM (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN LANGENHOVE BART (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SINA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOAN NGOC KHOA (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T13 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 11 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN LAER DIRK (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELWIT YANNICK | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN LAER DIRK | E6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE HERTOGH INGRID | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHIELSEN ROBIN | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARYS ROEL | E6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SMETS WIM | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MUYTER JENS | E4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HEYVAERT KRIS | E6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CHAMPION JULIEN | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BORMS MARIANNE | NG | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONCQUET EMILO | D6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HAMMAD AHMED | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROTTY HANS | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HAECK CHRISTIAN | NG | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVAIS NOA | E0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | FLUYT REMBRANDT | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LAPIERRE MAËLLE | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LARUELLE MICHEL | NG | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN LANGENHOVE BART | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | INSISA FABIO | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOURESCU CORNELIU | E6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN PUYVELDE GEERT | NG | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHRJOO SINA | E0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DENIL JEREMY | E4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | THOVERON TANGUY | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | COZYNS CEDRIC | NG | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLIET PATRICK | E6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARBÉ TIM | NG | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CHAMPION TIMOTHE | E4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOURESCU BOGDAN | NG | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOMSTEEL PETER | E4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DOAN NGOC KHOA | NG | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERBIESE MICHAËL | E4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN CAUTEREN MARC | NG | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||