D4-E2
Start time: 10-08-2024 09:00
Tables: 5-12
| 1 | DE BOECK ERIK (D4) | Werchter (VLB) |
| 2 | VERCAMERT ANDREAS (D4) | Dilbeek (VLB) |
| 3 | BORREMANS STEVEN (E2) | D'leeuw 2001 (OVL) |
| 4 | DOUBLET KYAN (D4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 5 | DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHEL (C6) | Logis Auderghem (BBW) |
| 6 | GUNAY AYTUG (D6) | Dilbeek (VLB) |
| 7 | PEPIAK MIKOLAJ (E0) | TTC Deinze (OVL) |
| 8 | INSISA LORENZO (E2) | Hurricane (VLB) |
| 9 | KRZYSCIAK THOMAS (E0) | Set-Jet Fleur Bleue (BBW) |
| 10 | VANNIEUWENHUYSE JEROEN (D6) | Dilbeek (VLB) |
| 11 | PEERS LEWIS (E2) | Werchter (VLB) |
| 12 | VERHAUWERT JETHRO (E0) | TTC Deinze (OVL) |
| 13 | BARRY IBRAHIMA (D2) | Logis Auderghem (BBW) |
| 14 | MEHRJOO SAM (E2) | Hurricane (VLB) |
Final
| VERCAMERT ANDREAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T6 | 1 | 11 | 7 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 8 | 11 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DE BOECK ERIK (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| DOUBLET KYAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| VERCAMERT ANDREAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BORREMANS STEVEN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T8 | 0 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| DE BOECK ERIK (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| DOUBLET KYAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T5 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 0 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| INSISA LORENZO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERCAMERT ANDREAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T10 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | 7 | 11 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| GUNAY AYTUG (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PEPIAK MIKOLAJ (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| BORREMANS STEVEN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE BOECK ERIK (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T6 | 3 | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 2 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHEL (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| DOUBLET KYAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SAM (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T10 | 2 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| INSISA LORENZO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERCAMERT ANDREAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T7 | 3 | 12 | 12 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 10 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| VANNIEUWENHUYSE JEROEN (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERHAUWERT JETHRO (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T6 | 1 | 7 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| GUNAY AYTUG (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PEPIAK MIKOLAJ (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T5 | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 3 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| BARRY IBRAHIMA (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BORREMANS STEVEN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T8 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE BOECK ERIK (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T9 | 3 | 11 | 9 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 1 | 11 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| KRZYSCIAK THOMAS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHEL (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLET KYAN | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARRY IBRAHIMA | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | IZRI AHMED | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHEL | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERHAUWERT JETHRO | E0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROOS LAURENS | D4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LEGIRALDE JUNNIE | E2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPIAK MIKOLAJ | E0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANNIEUWENHUYSE JEROEN | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DE CAUTER JOHAN | D4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | RAMBOUX DAVID | E2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNAY AYTUG | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BORREMANS STEVEN | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SMETS MATISSE | E0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | SANDUC CHRISTIAN | D4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERCAMERT ANDREAS | D4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | KRZYSCIAK THOMAS | E0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEMAIRE FRANÇOIS | D6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | POELMAN WESLEY | E2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEERS LEWIS | E2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MEHRJOO SAM | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEONE ANTONIO | D4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZMIKALA BORYS | D4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BOECK ERIK | D4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | INSISA LORENZO | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZIMMERMANN DAVID | D4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROUSSEAU PHILIPPE | E2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||