E0-E6
Start time: 10-08-2024 12:30
Tables: 10-16
| 1 | MEHRJOO SAM (E2) | Hurricane (VLB) |
| 2 | PEPIAK MIKOLAJ (E0) | TTC Deinze (OVL) |
| 3 | INSISA LORENZO (E2) | Hurricane (VLB) |
| 4 | MICHIELSEN ROBIN (E4) | Dilbeek (VLB) |
| 5 | PUT VINCE (E4) | Werchter (VLB) |
| 6 | VANDERHEYDEN YOACHIM (E6) | Dilbeek (VLB) |
| 7 | BILLIET PATRICK (E6) | Ronse (OVL) |
| 8 | DELWIT YANNICK (E4) | Overijse (VLB) |
| 9 | POELMAN WESLEY (E2) | D'leeuw 2001 (OVL) |
| 10 | FLUYT REMBRANDT (E4) | Overijse (VLB) |
| 11 | HAMMAD AHMED (E4) | Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 12 | ROUSSEAU PHILIPPE (E2) | Pingouin (VLB) |
| 13 | PEERS LEWIS (E2) | Werchter (VLB) |
| 14 | DENIL GUY (E2) | KTTC Halle (VLB) |
| 15 | MEHRJOO SINA (E0) | Hurricane (VLB) |
| 16 | NOURESCU CORNELIU (E6) | GS Sukarti (VLB) |
Final
| PEPIAK MIKOLAJ (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T17 | 0 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SAM (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| PEPIAK MIKOLAJ (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T17 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 9 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SAM (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T19 | 3 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| INSISA LORENZO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| PEPIAK MIKOLAJ (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T10 | 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 2 | 13 | 11 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| VANDERHEYDEN YOACHIM (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELWIT YANNICK (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T13 | 2 | 5 | 11 | 1 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PUT VINCE (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T12 | 0 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SAM (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BILLIET PATRICK (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T11 | 0 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| INSISA LORENZO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| PEPIAK MIKOLAJ (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T10 | 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 6 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| FLUYT REMBRANDT (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DENIL GUY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T16 | 0 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VANDERHEYDEN YOACHIM (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELWIT YANNICK (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T13 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| NOURESCU CORNELIU (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MICHIELSEN ROBIN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T12 | 3 | 12 | 13 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 14 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ROUSSEAU PHILIPPE (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 3 | 5 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| PUT VINCE (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SAM (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T14 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| POELMAN WESLEY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SINA (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T15 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BILLIET PATRICK (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T10 | 2 | 12 | 9 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 3 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| INSISA LORENZO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPIAK MIKOLAJ | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HAMMAD AHMED | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE MUYTER JENS | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSISA LORENZO | E2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | FLUYT REMBRANDT | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE BOSSCHER EMILE | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEERS LEWIS | E2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MICHIELSEN ROBIN | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN LANGENHOVE BART | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEAU PHILIPPE | E2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PUT VINCE | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DENIL JEREMY | E4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | CHAMPION JULIEN | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELWIT YANNICK | E4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MEHRJOO SAM | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CHAMPION TIMOTHE | E4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LAPIERRE MAËLLE | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POELMAN WESLEY | E2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | NOURESCU CORNELIU | E6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROSA STEVE | E2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBERT JEAN CLAUDE | E4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHRJOO SINA | E0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DENIL GUY | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BLOMSTEEL PETER | E4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | RAMBOUX DAVID | E2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERHEYDEN YOACHIM | E6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BILLIET PATRICK | E6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DIEP VAN HONG | E2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BORREMANS STEVEN | E2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||