D0-D6
Start time: 10-08-2024 13:00
Tables: 1-9
| 1 | DOUBLET KYAN (D4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 2 | GABAY BENJAMIN (D0) | TT Zenith Brussels (BBW) |
| 3 | ROOS LAURENS (D4) | Ronse (OVL) |
| 4 | VERCAMERT ANDREAS (D4) | Dilbeek (VLB) |
| 5 | CRABBE IVAN (D2) | Dilbeek (VLB) |
| 6 | GENIN SIMON (C4) | Leuze 65 (N) |
| 7 | MOONEN MIKE (D2) | TTC Deinze (OVL) |
| 8 | DESPEGHEL HRISTO (D2) | Torhout (WVL) |
| 9 | DULIEU LUCAS (D6) | KTTC Halle (VLB) |
| 10 | SAIDI MOHAMED-LAMINE (D6) | REP Nivelles (BBW) |
| 11 | BORREMANS LUDO (D0) | D'leeuw 2001 (OVL) |
| 12 | NGONOU NELSON (D0) | Palette Villoise (HAI) |
| 13 | DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHEL (C6) | Logis Auderghem (BBW) |
| 14 | DEVAUX STEPHAN (D0) | Alpa Schaerb. Woluwe (BBW) |
| 15 | TIELS KOEN (D2) | Buitenland (VTTL) |
| 16 | BLOEMER WIM (D2) | Buitenland (VTTL) |
| 17 | VAN DE CAUTER JOHAN (D4) | Werchter (VLB) |
| 18 | ROOS GEERT (D0) | Ronse (OVL) |
Final
| DOUBLET KYAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 7 | 11 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| GABAY BENJAMIN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| ROOS LAURENS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 0 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GABAY BENJAMIN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| VERCAMERT ANDREAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| ROOS LAURENS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 11 | 12 | 7 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| MOONEN MIKE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 3 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| CRABBE IVAN (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GENIN SIMON (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T6 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| GABAY BENJAMIN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 2 | 11 | 6 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| VERCAMERT ANDREAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| BORREMANS LUDO (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 9 | 13 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ROOS LAURENS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TIELS KOEN (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T8 | 0 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MOONEN MIKE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T5 | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 1 | 9 | 3 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| DULIEU LUCAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CRABBE IVAN (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 3 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 0 | 4 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHEL (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GENIN SIMON (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 5 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 1 | 7 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| DEVAUX STEPHAN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAIDI MOHAMED-LAMINE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T6 | 0 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| GABAY BENJAMIN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BLOEMER WIM (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERCAMERT ANDREAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| NGONOU NELSON (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| BORREMANS LUDO (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DE CAUTER JOHAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T2 | 0 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ROOS LAURENS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TIELS KOEN (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOONEN MIKE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DULIEU LUCAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CRABBE IVAN (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHEL (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| GENIN SIMON (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVAUX STEPHAN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SAIDI MOHAMED-LAMINE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GABAY BENJAMIN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BLOEMER WIM (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 9 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| VERCAMERT ANDREAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NGONOU NELSON (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORREMANS LUDO | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERCAMERT ANDREAS | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VROMANT DAVID | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGONOU NELSON | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DE CAUTER JOHAN | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE BOECK ERIK | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIN SIMON | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROOS LAURENS | D4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARRY IBRAHIMA | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZIMMERMANN DAVID | D4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPUIS BULAMBO JEAN-MICHEL | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROOS GEERT | D0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | NEYRINCK BART | D4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LEONE ANTONIO | D4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLET KYAN | D4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEVAUX STEPHAN | D0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GUNAY AYTUG | D6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | WEI HONG | D6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABAY BENJAMIN | D0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CRABBE IVAN | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERHAEGEN MATTEO | D6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | IZRI AHMED | D6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOEMER WIM | D2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DULIEU LUCAS | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MACAR MEHMET | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LEMAIRE FRANÇOIS | D6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONEN MIKE | D2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAIDI MOHAMED-LAMINE | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANNIEUWENHUYSE JEROEN | D6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | COTON MANOA | D2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIELS KOEN | D2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DESPEGHEL HRISTO | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN VAECK THOMAS | D6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN DEN BERGE JAN | D6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||