C4-D2
Start time: 11-08-2024 13:00
Tables: 12-20
| 1 | DEFRERE DAVID (C4) | Aaigem (OVL) |
| 2 | VANBILLOEN DRIES (D0) | Blauwput (VLB) |
| 3 | VOUNCKX CEDRIC (C6) | Blauwput (VLB) |
| 4 | NICOLAS QUENTIN (C4) | Somzee (N) |
| 5 | DANAU WIM (C6) | Dilbeek (VLB) |
| 6 | DEPOORTERE SAM (C6) | KTTC Eikenlo (OVL) |
| 7 | SWAEN NICOLAS (C2) | Gembloux (N) |
| 8 | MICHIELS MICHAEL (C4) | Arc En Ciel (BBW) |
| 9 | VAN LONDERSELE SVEN (C4) | Dilbeek (VLB) |
| 10 | TAGHON KOEN (C6) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 11 | OOGHE JASPER (C4) | Zele (OVL) |
| 12 | ROLAND FABRICE (D2) | Seilles (N) |
| 13 | MOONEN MIKE (D2) | TTC Deinze (OVL) |
| 14 | GHEYSENS VINCENT (C6) | Hamme (OVL) |
| 15 | AUGUSTE MAXIME (C4) | Gembloux (N) |
| 16 | ROOS MATHIAS (C6) | Ronse (OVL) |
| 17 | MACAR MEHMET (D2) | Dilbeek (VLB) |
| 18 | MEURANT BERNARD (D0) | Dilbeek (VLB) |
Final
| VANBILLOEN DRIES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DEFRERE DAVID (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| VANBILLOEN DRIES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| NICOLAS QUENTIN (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VOUNCKX CEDRIC (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T14 | 0 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DEFRERE DAVID (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| VANBILLOEN DRIES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| DEPOORTERE SAM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NICOLAS QUENTIN (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T15 | 3 | 4 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1 | 11 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| MICHIELS MICHAEL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAEN NICOLAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T14 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VOUNCKX CEDRIC (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DANAU WIM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T13 | 2 | 12 | 6 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| DEFRERE DAVID (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| VANBILLOEN DRIES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 3 | 11 | 2 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| TAGHON KOEN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEPOORTERE SAM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T19 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| GHEYSENS VINCENT (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NICOLAS QUENTIN (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T16 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 11 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ROLAND FABRICE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ROOS MATHIAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T15 | 0 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| MICHIELS MICHAEL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| AUGUSTE MAXIME (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T14 | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 5 | 12 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| SWAEN NICOLAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VOUNCKX CEDRIC (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T17 | 3 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| OOGHE JASPER (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DANAU WIM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T18 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| MOONEN MIKE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEFRERE DAVID (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T13 | 3 | 12 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 10 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN LONDERSELE SVEN (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| VANBILLOEN DRIES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| TAGHON KOEN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T13 | 3 | 11 | 4 | 11 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| MEURANT BERNARD (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEPOORTERE SAM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GHEYSENS VINCENT (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| NICOLAS QUENTIN (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROLAND FABRICE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ROOS MATHIAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHIELS MICHAEL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| AUGUSTE MAXIME (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SWAEN NICOLAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VOUNCKX CEDRIC (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OOGHE JASPER (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DANAU WIM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOONEN MIKE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MACAR MEHMET (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DEFRERE DAVID (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN LONDERSELE SVEN (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANBILLOEN DRIES | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEFRERE DAVID | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DEN BRANDE STEVE | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN LONDERSELE SVEN | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAGHON KOEN | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SAVOCA ANTHONY | D0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE MAXIME | C4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MEURANT BERNARD | D0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | COTON MANOA | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEQUEVY CHRISTOPHE | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHIELS MICHAEL | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MACAR MEHMET | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DARDENNE DAVID | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROOS GEERT | D0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS QUENTIN | C4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SWAEN NICOLAS | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GENIN SIMON | C4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | SPILEERS JOACHIM | D2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOGHE JASPER | C4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROOS MATHIAS | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BUI VINH TAI | D0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DE SMET IVE | D2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANAU WIM | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROLAND FABRICE | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEVAUX STEPHAN | D0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BERNARD PHILIPPE | C0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHEYSENS VINCENT | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VOUNCKX CEDRIC | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DESPEGHEL HRISTO | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIELS KOEN | D2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPOORTERE SAM | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MOONEN MIKE | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SAVOCA FABIO | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | CRABBE IVAN | D2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||