B4-C2
Start time: 11-08-2024 14:00
Tables: 3-11
| 1 | COOLENS PHIL (B6) | Piranha (BBW) |
| 2 | HSIEH PING-YI (B6) | Meerdaal Leuven (VLB) |
| 3 | MASSAGE THOMAS (B6) | Piranha (BBW) |
| 4 | HAERS ALEXANDER (B4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 5 | KUZNIA WOJCIECH (B6) | QLT Gent (OVL) |
| 6 | BARBÉ DIDIER (C0) | Dilbeek (VLB) |
| 7 | VIZZINI TIMEO (C0) | Hurricane (VLB) |
| 8 | DEKETELAERE BENJAMIN (B6) | REP Nivelles (BBW) |
| 9 | POTY ETHAN (C2) | Vedrinamur (N) |
| 10 | DE RAEYMAEKER KEVIN (C0) | Hurricane (VLB) |
| 11 | TAZINI MEHDI (B6) | Arc En Ciel (BBW) |
| 12 | COTON THYMEO (C2) | Arc En Ciel (BBW) |
| 13 | MENTENS MICHEL (B6) | Lipalet (PLK) |
| 14 | ANTOINE KILLIAN (B6) | Gembloux (N) |
| 15 | HENRARD GILL (B6) | Blauwput (VLB) |
| 16 | VERSCHELDEN SIEBE (C2) | TTC Deinze (OVL) |
| 17 | CAMBIER FLORIAN (C0) | Logis Auderghem (BBW) |
| 18 | CORTHAUTS SIMON (C0) | Gembloux (N) |
Final
| COOLENS PHIL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 0 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| HSIEH PING-YI (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| MASSAGE THOMAS (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| COOLENS PHIL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HSIEH PING-YI (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T9 | 3 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0 | 8 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| HAERS ALEXANDER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| VIZZINI TIMEO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T4 | 1 | 11 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 6 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| MASSAGE THOMAS (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| COOLENS PHIL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T6 | 3 | 11 | 13 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 1 | 5 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HSIEH PING-YI (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T8 | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| BARBÉ DIDIER (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEKETELAERE BENJAMIN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T9 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| HAERS ALEXANDER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| VIZZINI TIMEO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 11 | 7 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HENRARD GILL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TAZINI MEHDI (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T10 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| MASSAGE THOMAS (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| COOLENS PHIL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| POTY ETHAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MENTENS MICHEL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T6 | 0 | 9 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HSIEH PING-YI (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T5 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| DE RAEYMAEKER KEVIN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ANTOINE KILLIAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T8 | 2 | 13 | 11 | 11 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3 | 15 | 9 | 5 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| BARBÉ DIDIER (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEKETELAERE BENJAMIN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T9 | 3 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 12 | 9 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| VERSCHELDEN SIEBE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HAERS ALEXANDER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T4 | 3 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 11 | 10 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| COTON THYMEO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| VIZZINI TIMEO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HENRARD GILL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T5 | 3 | 7 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1 | 11 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| CORTHAUTS SIMON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TAZINI MEHDI (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSAGE THOMAS (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| COOLENS PHIL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POTY ETHAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MENTENS MICHEL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HSIEH PING-YI (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE RAEYMAEKER KEVIN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ANTOINE KILLIAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBÉ DIDIER (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DEKETELAERE BENJAMIN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSCHELDEN SIEBE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CAMBIER FLORIAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T3 | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 12 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| HAERS ALEXANDER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COTON THYMEO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIZZINI TIMEO | C0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HAERS ALEXANDER | B4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEFRANC JULIEN | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERSTEEG JELLE | C2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COTON THYMEO | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HENRARD GILL | B6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEMAL BERNARD | B4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | CAMBIER THOMAS | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSIEH PING-YI | B6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CORTHAUTS SIMON | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LAFERE PIETER | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEMOL SVEN | C0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZNIA WOJCIECH | B6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CAMBIER FLORIAN | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | REYNAERTS PATRICK | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BAUWENS NICOLAS | C2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOLENS PHIL | B6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE RAEYMAEKER KEVIN | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VASSART PIERRE | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BAUDUIN JASPER | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBÉ DIDIER | C0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MENTENS MICHEL | B6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CLIJSEN RAMON | B6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZHU RUI | C2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEKETELAERE BENJAMIN | B6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | POTY ETHAN | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE LAET BRUNO | B6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERMEULEN OLAF | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSAGE THOMAS | B6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANTOINE KILLIAN | B6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DUPONCELLE ALAIN | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | SWALUS NICK | C2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAZINI MEHDI | B6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERSCHELDEN SIEBE | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DANDOIS FELIX | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HENROT RAPHAEL | B6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||