Open
Start time: 09-08-2025 16:30
Positive handicap applies
Tables: 1-16
| 1 | SCHENKEL NICOLAS (B0) | Smash Aarschot (VLB) |
| 2 | BARTH LASSE (B0) | Dilbeek (VLB) |
| 3 | KUZNIA WOJCIECH (B6) | QLT Gent (OVL) |
| 4 | HEREMANS SENNE (B2) | Merelbeke (OVL) |
| 5 | DETROCH FREDERIC (C2) | KTTC Halle (VLB) |
| 6 | SAMYN KASPER (C0) | Merelbeke (OVL) |
| 7 | VANDERHEYDEN YOACHIM (E6) | Dilbeek (VLB) |
| 8 | BOVYN JONAS (C6) | Zomergem (OVL) |
| 9 | SERVAIS NOA (D2) | Hurricane (VLB) |
| 10 | VANNIEUWENHUYSE JEROEN (D4) | Dilbeek (VLB) |
| 11 | CARNIER OLIVIER (E4) | Sint-Niklase (OVL) |
| 12 | BONCQUET EMILO (D6) | Dilbeek (VLB) |
| 13 | DANAU WIM (C6) | Dilbeek (VLB) |
| 14 | BJONES STEVEN (C4) | Dilbeek (VLB) |
| 15 | BARAC FATIH (C0) | Braine l'Alleud (BBW) |
| 16 | HUTNICHENKO OLEKSII (C6) | KTTC Halle (VLB) |
| 17 | CARNIER JOPPE (D6) | Sint-Niklase (OVL) |
| 18 | TIELS KOEN (D2) | Buitenland (VTTL) |
| 19 | DUPONT LÉANA (E2) | Hurricane (VLB) |
| 20 | GUNAY AYTUG (D6) | Dilbeek (VLB) |
| 21 | DE PILLECYN MARIEKE (C2) | Merelbeke (OVL) |
| 22 | POTTIER XAVIER (D6) | Dilbeek (VLB) |
Final
| SCHENKEL NICOLAS (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 3 | 12 | 13 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21:00 H0 | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| BARTH LASSE (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| SCHENKEL NICOLAS (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:30 H2 | 0 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HEREMANS SENNE (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T7 | 2 | 11 | 2 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 20:30 H1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| BARTH LASSE (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| SCHENKEL NICOLAS (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 H3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| DETROCH FREDERIC (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANDERHEYDEN YOACHIM (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T7 | 0 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 H6 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HEREMANS SENNE (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T5 | 3 | 11 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 H3 | 0 | 7 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAMYN KASPER (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T3 | 0 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 H2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BARTH LASSE (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| SCHENKEL NICOLAS (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 H5 | 0 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SERVAIS NOA (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DANAU WIM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T15 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:30 H1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DETROCH FREDERIC (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BARAC FATIH (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T9 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 H6 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VANDERHEYDEN YOACHIM (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER OLIVIER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T7 | 2 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 19:30 H6 | 3 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HEREMANS SENNE (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T5 | 3 | 13 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 H5 | 0 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BONCQUET EMILO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HUTNICHENKO OLEKSII (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T11 | 1 | 12 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:30 H0 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAMYN KASPER (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T13 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 H1 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| BJONES STEVEN (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANNIEUWENHUYSE JEROEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T3 | 1 | 10 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:30 H5 | 3 | 12 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BARTH LASSE (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| SCHENKEL NICOLAS (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SERVAIS NOA (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 H0 | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| TIELS KOEN (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DANAU WIM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DETROCH FREDERIC (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BARAC FATIH (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CARNIER JOPPE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T3 | 0 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 H2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VANDERHEYDEN YOACHIM (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER OLIVIER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T5 | 3 | 11 | 14 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 H2 | 1 | 6 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| GUNAY AYTUG (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HEREMANS SENNE (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BONCQUET EMILO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T7 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 H3 | 0 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| DE PILLECYN MARIEKE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HUTNICHENKO OLEKSII (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 H2 | 0 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| POTTIER XAVIER (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SAMYN KASPER (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BJONES STEVEN (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DUPONT LÉANA (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T9 | 0 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 H2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VANNIEUWENHUYSE JEROEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTH LASSE (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | POTTIER XAVIER | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DOBBELAERE JACK | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTH LASSE | B0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARNIER JOPPE | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DEN BERGE JAN | D6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BREUGELMANS STIJN | NG | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEREMANS SENNE | B2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GUNAY AYTUG | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HOUTAIN ARTHUR | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | JACOBS LOUIE | NG | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZNIA WOJCIECH | B6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BONCQUET EMILO | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRABINSZKY ROBERT | NG | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DOBBELAERE VIC | E0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARAC FATIH | C0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANNIEUWENHUYSE JEROEN | D4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | FREDERIX BASTIAN | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | MILLECAMPS PASCAL | E0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVYN JONAS | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SERVAIS NOA | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SWALUS NICK | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VINCENT ALEXANDER | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMYN KASPER | C0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TIELS KOEN | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIMMERMANS WALTER | E2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | NUJIC MATEO | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETROCH FREDERIC | C2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DUPONT LÉANA | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MACAR MEHMET | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | SARGSYAN NOAH | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANAU WIM | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE PILLECYN MARIEKE | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | FUSO BENITO | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DENIL GUY | E4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJONES STEVEN | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARNIER OLIVIER | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANDERHAEGEN BAVO | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | UVIN HUGO | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUTNICHENKO OLEKSII | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANDERHEYDEN YOACHIM | E6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERCAMERT ANDREAS | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BLOMSTEEL PETER | E4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||