Dubbels (met voorgift)
Start time: 30-08-2025 18:30
Positive handicap applies
Tables: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20
| 1 | DE KEPPER WOUT (B2) / VAN BOSTRAETEN SARA (C0) | Merelbeke (OVL) / Merelbeke (OVL) |
| 2 | KOUA ANWAR (B4) / KOUA ILIAS (C2) | Rooigem-Gent (OVL) / TTC Deinze (OVL) |
| 3 | CLAUW ROBBE (C0) / DURAND DIMITRI (C0) | Oostduinkerke (WVL) / Oostduinkerke (WVL) |
| 4 | BOVYN JONAS (D4) / VAN DEN BULKE MATHIS (E2) | Zomergem (OVL) / Maldegem (OVL) |
| 5 | WOJCIK KAMIL (C0) / WÓJCIK KACPER (E0) | Lauwe (WVL) / Lauwe (WVL) |
| 6 | WANG MAX (C6) / GHESQUIERE JENS (D0) | Paletje (WVL) / Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 7 | SUMISLAWSKI DAMIAN (B6) / DEVRIEZE KÜRT (C0) | Gullegem (WVL) / Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 8 | ROELS DAVID (C2) / VANDURME JENS (C6) | Paletje (WVL) / Paletje (WVL) |
| 9 | BRAL LAURENS (E2) / BROUX RIK (E2) | Maldegem (OVL) / Maldegem (OVL) |
| 10 | TRENSON LIEVEN (E4) / TRENSON LAUREN (E6) | Maldegem (OVL) / Maldegem (OVL) |
Final
| DE KEPPER WOUT (B2) / VAN BOSTRAETEN SARA (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 H1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) / KOUA ILIAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLAUW ROBBE (C0) / DURAND DIMITRI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T3 | 3 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 H4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) / VAN DEN BULKE MATHIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| DE KEPPER WOUT (B2) / VAN BOSTRAETEN SARA (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 H1 | 0 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| CLAUW ROBBE (C0) / DURAND DIMITRI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) / VAN DEN BULKE MATHIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T3 | 2 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 H4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) / KOUA ILIAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| DE KEPPER WOUT (B2) / VAN BOSTRAETEN SARA (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 H3 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WOJCIK KAMIL (C0) / WÓJCIK KACPER (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLAUW ROBBE (C0) / DURAND DIMITRI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 H1 | 1 | 11 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| SUMISLAWSKI DAMIAN (B6) / DEVRIEZE KÜRT (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ROELS DAVID (C2) / VANDURME JENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T5 | 1 | 10 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 H3 | 3 | 12 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) / VAN DEN BULKE MATHIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| WANG MAX (C6) / GHESQUIERE JENS (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T3 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 H2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) / KOUA ILIAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| DE KEPPER WOUT (B2) / VAN BOSTRAETEN SARA (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| WOJCIK KAMIL (C0) / WÓJCIK KACPER (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T3 | 3 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 H3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| BRAL LAURENS (E2) / BROUX RIK (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLAUW ROBBE (C0) / DURAND DIMITRI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMISLAWSKI DAMIAN (B6) / DEVRIEZE KÜRT (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ROELS DAVID (C2) / VANDURME JENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) / VAN DEN BULKE MATHIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| TRENSON LIEVEN (E4) / TRENSON LAUREN (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 H4 | 3 | 11 | 0 | 7 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| WANG MAX (C6) / GHESQUIERE JENS (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) / KOUA ILIAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE KEPPER WOUT / VAN BOSTRAETEN SARA | B2 / C0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | WANG MAX / GHESQUIERE JENS | C6 / D0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DUMON HANNES / VANDENDORPE AMBER | E2 / E4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | AHMADI ALI / GYSEN DOMINIQUE | E2 / E6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | LAZOU RUTGER / LOMBARDO CARL | C4 / D0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUA ANWAR / KOUA ILIAS | B4 / C2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | WOJCIK KAMIL / WÓJCIK KACPER | C0 / E0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERMANDEL ELLA / TILLIE JASPER | C4 / C6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN VAECK THOMAS / MATTHIJS KAREN | D4 / NG | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | LEMMENS JONAS / VANOVERBEKE HÉLÈNE | E4 / E4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROELS DAVID / VANDURME JENS | C2 / C6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRAL LAURENS / BROUX RIK | E2 / E2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VYNCKE BRECHT / ZENNER NILS | B4 / C2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | SAWALA DARIUSZ / BRUNEEL MARIO | D2 / D6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | DESMET JARNE / DESMET PREBEN | E0 / NG | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMISLAWSKI DAMIAN / DEVRIEZE KÜRT | B6 / C0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TRENSON LIEVEN / TRENSON LAUREN | E4 / E6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEPAEPE ARNE / DEPAEPE KURT | D4 / E2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HERMAN BERT / VANOVERBEKE ANDY | D4 / D6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | DETAND LAURENS / BEERNAERT NICK | C0 / C4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUW ROBBE / DURAND DIMITRI | C0 / C0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOVYN JONAS / VAN DEN BULKE MATHIS | D4 / E2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CAES JORDY / SWAENEPOEL GUST | C0 / C4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEVRIEZE LAUREN / VERHOEVE KARIN | E6 / E6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | PROCIKEVIC STEPHANE / VANDEN EYNDE EVELINE | C2 / NG | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||