D2-D0-C6-C4
Start time: 31-08-2025 09:00
Tables: 1-7
| 1 | SWAENEPOEL GUST (C4) | Torhout (WVL) |
| 2 | HONVAULT ARNAUD (C4) | Ieper-Heuvellan (WVL) |
| 3 | DELTOUR JAURI (D2) | Ieper-Heuvellan (WVL) |
| 4 | VANDURME JENS (C6) | Paletje (WVL) |
| 5 | HONVAULT HUGO (C4) | Snooping (HAI) |
| 6 | SMEETS TONY (C6) | Olsene (OVL) |
| 7 | LIETART GUILLAUME (C4) | Don Bosco (HAI) |
| 8 | BURGRAEVE RUNE (D0) | Lauwe (WVL) |
| 9 | VERMEULEN PATRICK (D0) | Les Templiers (HAI) |
| 10 | DHEEDENE JOSEPH (C6) | Mandelhoek (WVL) |
| 11 | VERCRUYSSE PIETER-JAN (C6) | Kuurne (WVL) |
| 12 | VAN MOL CHRISTOPHE (C6) | Indiv. WVL (WVL) |
| 13 | LOMBARDO CARL (D0) | Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 14 | DOUBLET KYAN (C6) | QLT Gent (OVL) |
Final
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 8 | 12 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 11 | 10 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| DELTOUR JAURI (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T8 | 0 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T6 | 3 | 11 | 12 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| VANDURME JENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| DELTOUR JAURI (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 9 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 11 | 10 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| LIETART GUILLAUME (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT HUGO (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 1 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| SMEETS TONY (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BURGRAEVE RUNE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 0 | 11 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VANDURME JENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| DELTOUR JAURI (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDO CARL (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T6 | 2 | 9 | 12 | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| LIETART GUILLAUME (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT HUGO (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T3 | 3 | 15 | 11 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 13 | 6 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| VERCRUYSSE PIETER-JAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN PATRICK (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DHEEDENE JOSEPH (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN MOL CHRISTOPHE (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T4 | 1 | 9 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| SMEETS TONY (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T5 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BURGRAEVE RUNE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDURME JENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTOUR JAURI | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DHEEDENE JOSEPH | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN HOLLEBEKE ARNE | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOGAERT TOM | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDURME JENS | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SWAENEPOEL GUST | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE BOSSCHER EMILE | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | COORNAERT FREDERIC | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONVAULT ARNAUD | C4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERCRUYSSE PIETER-JAN | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MOONEN MIKE | D0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | PORIAU DIRK | D2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMEULEN PATRICK | D0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN MOL CHRISTOPHE | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DAMME VIRGILE | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOSSU SEPPO | D2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONVAULT HUGO | C4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BURGRAEVE RUNE | D0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SAVOCA FABIO | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | CADOT MICHAEL | D0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMEETS TONY | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | LOMBARDO CARL | D0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SPILEERS JOACHIM | D0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERSTEDEN CARL | C4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLET KYAN | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | LIETART GUILLAUME | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DE VELDE REMY | D0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRADZIK JEAN-MARIE | D0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||