C2-C0-B6-B4
Start time: 31-08-2025 09:30
Tables: 12-20
| 1 | VANSTEENKISTE JEAN-PAUL (B4) | Lauwe (WVL) |
| 2 | WINTEN SANDER (B6) | Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 3 | VYNCKIER NAND (C0) | Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 4 | CARPENTIER COLIN (B4) | Don Bosco (HAI) |
| 5 | DEVRIEZE KÜRT (C0) | Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 6 | BOGAERT MATIS (B6) | Gullegem (WVL) |
| 7 | DESCHAMPS LIEVEN (B4) | Gullegem (WVL) |
| 8 | DEBUE RAPHAEL (C2) | Cttr Alpa (BBW) |
| 9 | VERMEULEN OLAF (C0) | Meteor (OVL) |
| 10 | ROELS DAVID (C2) | Paletje (WVL) |
| 11 | BURGRAEVE BJORN (C0) | Lauwe (WVL) |
| 12 | TEMMERMAN BERNARD (C2) | Wielsbeke-spotit (WVL) |
| 13 | DELPORTE NICO (C0) | Ieper-Heuvellan (WVL) |
| 14 | WOJCIK KAMIL (C0) | Lauwe (WVL) |
Final
| WINTEN SANDER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 14 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VANSTEENKISTE JEAN-PAUL (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| CARPENTIER COLIN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 2 | 7 | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 14 | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| WINTEN SANDER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANSTEENKISTE JEAN-PAUL (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T13 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 9 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| VYNCKIER NAND (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| CARPENTIER COLIN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T17 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| DEBUE RAPHAEL (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| WINTEN SANDER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T15 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 8 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| BOGAERT MATIS (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANSTEENKISTE JEAN-PAUL (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T14 | 3 | 9 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 11 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| DEVRIEZE KÜRT (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VYNCKIER NAND (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 2 | 11 | 9 | 11 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DESCHAMPS LIEVEN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| CARPENTIER COLIN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DEBUE RAPHAEL (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T13 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WOJCIK KAMIL (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| WINTEN SANDER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T15 | 3 | 12 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 10 | 9 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ROELS DAVID (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELPORTE NICO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| BOGAERT MATIS (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANSTEENKISTE JEAN-PAUL (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T20 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN OLAF (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEVRIEZE KÜRT (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 2 | 7 | 12 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| TEMMERMAN BERNARD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VYNCKIER NAND (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T4 | 3 | 9 | 11 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 11 | 8 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| BURGRAEVE BJORN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCHAMPS LIEVEN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPENTIER COLIN | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERMEULEN OLAF | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DECROOS AARON | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCHAMPS LIEVEN | B4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DELPORTE NICO | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BERTHE QUENTIN | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BUYSE IDES | C2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANSTEENKISTE JEAN-PAUL | B4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROELS DAVID | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PARENT OSCAR | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | PROCIKEVIC STEPHANE | C2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGAERT MATIS | B6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEVRIEZE KÜRT | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIELEMANS JERKO | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DE MULDER DAAN | C2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINTEN SANDER | B6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BURGRAEVE BJORN | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GEVAERT KURT | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BAUDUIN JASPER | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMMERMAN BERNARD | C2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEBUE RAPHAEL | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELCROIX GOAN | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEMOL SVEN | C0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYNCKIER NAND | C0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | WOJCIK KAMIL | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZENNER NILS | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TAILDEMAN ADRIEN | C2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||