C
Start time: 31-08-2025 13:30
Tables: 1-9
Finals
| TEMMERMAN BERNARD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DECROOS AARON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ZENNER NILS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| TEMMERMAN BERNARD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| DECROOS AARON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ZENNER NILS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 13 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| TIELEMANS JERKO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| TEMMERMAN BERNARD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DECROOS AARON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN OLAF (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ZENNER NILS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 11 | 18 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 2 | 13 | 7 | 16 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| VAN DAMME VIRGILE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| POLLART LAURENT (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 0 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| ZUTTERMAN AURELIO (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 1 | 9 | 13 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| TIELEMANS JERKO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TEMMERMAN BERNARD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T8 | 3 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BERTHE QUENTIN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T5 | 1 | 11 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DECROOS AARON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN OLAF (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 3 | 7 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 11 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DEVRIEZE KÜRT (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELCROIX GOAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 0 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ZENNER NILS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BAUDUIN JASPER (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| VAN DAMME VIRGILE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| POLLART LAURENT (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 9 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 0 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| ZUTTERMAN AURELIO (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN HOLLEBEKE ARNE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| TIELEMANS JERKO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TEMMERMAN BERNARD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTHE QUENTIN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DECROOS AARON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN OLAF (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVRIEZE KÜRT (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DELCROIX GOAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZENNER NILS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BAUDUIN JASPER (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DAMME VIRGILE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| POLLART LAURENT (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | FF | |||||||||||||||||||||||||||||
| VYNCKIER NAND (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUTTERMAN AURELIO | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VYNCKIER NAND | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | COORNAERT FREDERIC | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BUYSE IDES | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOL SVEN | C0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN HOLLEBEKE ARNE | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TAILDEMAN ADRIEN | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | WANG MAX | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELCROIX GOAN | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TIELEMANS JERKO | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BJONES STEVEN | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DHEEDENE JOSEPH | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVRIEZE KÜRT | C0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SWAENEPOEL GUST | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GEVAERT KURT | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOGAERT TOM | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONVAULT ARNAUD | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZENNER NILS | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PARENT OSCAR | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VANDURME JENS | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DAMME VIRGILE | C4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERMEULEN OLAF | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PROCIKEVIC STEPHANE | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | SMEETS TONY | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLLART LAURENT | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DECROOS AARON | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE MULDER DAAN | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HONVAULT HUGO | C4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHE QUENTIN | C0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAUDUIN JASPER | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN MOL CHRISTOPHE | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERSTEDEN CARL | C4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMMERMAN BERNARD | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DOUBLET KYAN | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROELS DAVID | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LIETART GUILLAUME | C4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||