Heren E
Start time: 06-09-2025 09:30
Tables: 1
| 1 | CALENIC DENIS (E2) | KTTC Halle (VLB) |
| 2 | DENIL JEREMY (E0) | CTT Tubize (BBW) |
| 3 | FLAMAND FINN (E0) | QLT Gent (OVL) |
| 4 | CHRISTIAEN THOR (E0) | Merelbeke (OVL) |
| 5 | VERBEECK KAREL (E0) | Merelbeke (OVL) |
| 6 | VAN VOOREN SVEN (E2) | KTTC Eikenlo (OVL) |
| 7 | LECLIPTEUX BENJAMIN (E0) | Tourinnes (BBW) |
| 8 | VERHEYE ERNEST (E0) | QLT Gent (OVL) |
| 9 | DE JANS LOU (E2) | TTC Deinze (OVL) |
| 10 | YOUNG BRIAN (E2) | Humbeek (VLB) |
| 11 | DE CALUWE LUKAS (E2) | Zomergem (OVL) |
| 12 | DE BRABANDER KEVIN (E2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 13 | BAUDOIN TIMOTHE (E2) | Gembloux (N) |
| 14 | VAN EECKHOUT HENDRIK (E4) | De Pinte (OVL) |
| 15 | COESSENS RONALD (E4) | Merelbeke (OVL) |
| 16 | DE ROOVER MILAN (E6) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 17 | PETROV PETAR (E4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 18 | DEVULDER JONAS (E4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 19 | CREEL RONNY (E4) | KTTC Eikenlo (OVL) |
| 20 | VAN LANGENHOVE BART (E2) | Hamme (OVL) |
| 21 | DE BOLLE DRIES (E2) | QLT Gent (OVL) |
| 22 | GOOSSENS DANNY (E4) | Blue Rackets (ANT) |
| 23 | CALENIC NICOLAS (E6) | KTTC Halle (VLB) |
| 24 | VERTRIEST LIAM (E4) | TTC Deinze (OVL) |
| 25 | BLOEYAERT ACHIEL (E2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 26 | AELBRECHT KWINTEN (E2) | Rooigem-Gent (OVL) |
Final
| DENIL JEREMY (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 0 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CALENIC DENIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| DENIL JEREMY (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAEN THOR (E0) ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FLAMAND FINN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 0 | 3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CALENIC DENIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| DENIL JEREMY (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN VOOREN SVEN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERHEYE ERNEST (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 1 | 8 | 14 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAEN THOR (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FLAMAND FINN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LECLIPTEUX BENJAMIN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CALENIC DENIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 2 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| VERBEECK KAREL (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| DENIL JEREMY (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 11 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| YOUNG BRIAN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN VOOREN SVEN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 3 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 2 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| VAN EECKHOUT HENDRIK (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERHEYE ERNEST (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| DE ROOVER MILAN (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE BRABANDER KEVIN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 0 | 5 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAEN THOR (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FLAMAND FINN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE LUKAS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| COESSENS RONALD (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T1 | 2 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| LECLIPTEUX BENJAMIN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CALENIC DENIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 11 | 5 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| DE JANS LOU (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BAUDOIN TIMOTHE (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 0 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERBEECK KAREL (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| DENIL JEREMY (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN LANGENHOVE BART (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T1 | 1 | 8 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| YOUNG BRIAN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN VOOREN SVEN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DEVULDER JONAS (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN EECKHOUT HENDRIK (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 3 | 12 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| VERTRIEST LIAM (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERHEYE ERNEST (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE ROOVER MILAN (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 2 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| AELBRECHT KWINTEN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE BRABANDER KEVIN (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T1 | 3 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOSSENS DANNY (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAEN THOR (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| FLAMAND FINN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE LUKAS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T1 | 3 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| DE BOLLE DRIES (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BLOEYAERT ACHIEL (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T1 | 0 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| COESSENS RONALD (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LECLIPTEUX BENJAMIN (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CALENIC DENIS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 0 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| PETROV PETAR (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CREEL RONNY (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T1 | 2 | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 3 | 10 | 13 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DE JANS LOU (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BAUDOIN TIMOTHE (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | 11 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| CALENIC NICOLAS (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERBEECK KAREL (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIL JEREMY | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PETROV PETAR | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELTOUR KOEN | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBEECK KAREL | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN EECKHOUT HENDRIK | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PENSON MAX | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMAND FINN | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEVULDER JONAS | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DE PUTTE OSKAR | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAEN THOR | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CREEL RONNY | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BLOMSTEEL PETER | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERHEYE ERNEST | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | COESSENS RONALD | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | REGELBRUGGE LUCA | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLIPTEUX BENJAMIN | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE ROOVER MILAN | E6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DE PUTTE THIJS | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALENIC DENIS | E2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GOOSSENS DANNY | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VLAEMINCK SIMON | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERTRIEST LIAM | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE CALUWE LUKAS | E2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | NAESSENS LOWIE | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN VOOREN SVEN | E2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CALENIC NICOLAS | E6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEGIRALDE JUNNIE | E2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE JANS LOU | E2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN LANGENHOVE BART | E2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GOVAERT TIEBE | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOEYAERT ACHIEL | E2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | YOUNG BRIAN | E2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANOVENACKER DYLANO | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AELBRECHT KWINTEN | E2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAUDOIN TIMOTHE | E2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HU YOUFANG | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BRABANDER KEVIN | E2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE BOLLE DRIES | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN ACKER DIDIER | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | GOVAERT WOUT | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||