Heren D
Start time: 06-09-2025 11:00
Tables: 1
| 1 | BOVYN JONAS (D4) | Zomergem (OVL) |
| 2 | DEFEVER BAPTIST (D2) | Jabbeke (WVL) |
| 3 | DE BOSSCHERE DIRK (D2) | Merelbeke (OVL) |
| 4 | BLOEMER WIM (D2) | Buitenland (VTTL) |
| 5 | ZHANG ZIJUN MAX (D4) | Merelbeke (OVL) |
| 6 | VERGEYLEN NICO (D0) | Sint-Niklase (OVL) |
| 7 | LONCKE BAS (D4) | QLT Gent (OVL) |
| 8 | SEYE MATTHIAS (D2) | Jabbeke (WVL) |
| 9 | POLLART GILLES (D2) | Oostende (WVL) |
| 10 | SARIOGLU OSMAN UTKU (D6) | TT Zenith Brussels (BBW) |
| 11 | MYLLE JONAS (D6) | Jabbeke (WVL) |
| 12 | DE CALUWE SVEN (D4) | Zomergem (OVL) |
| 13 | MOSSELMANS TUUR (D4) | Nova (OVL) |
| 14 | VAN VAECK THOMAS (D4) | Oostende (WVL) |
| 15 | VERDUYSTERT NICOLA (D4) | Oostende (WVL) |
| 16 | DELTOUR JAURI (D2) | Ieper-Heuvellan (WVL) |
| 17 | VAN DEN BRANDE STEVE (D2) | Hove (ANT) |
| 18 | BOTTE JURGEN (D4) | Merelbeke (OVL) |
Final
| DEFEVER BAPTIST (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 6 | 13 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| DEFEVER BAPTIST (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| BLOEMER WIM (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| DE BOSSCHERE DIRK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| VERGEYLEN NICO (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 0 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DEFEVER BAPTIST (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SEYE MATTHIAS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BLOEMER WIM (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ZHANG ZIJUN MAX (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE BOSSCHERE DIRK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| LONCKE BAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| VERGEYLEN NICO (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN VAECK THOMAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SARIOGLU OSMAN UTKU (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DEFEVER BAPTIST (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELTOUR JAURI (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T1 | 1 | 9 | 11 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 13 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| SEYE MATTHIAS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BLOEMER WIM (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 11 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE SVEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MOSSELMANS TUUR (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| ZHANG ZIJUN MAX (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| POLLART GILLES (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE BOSSCHERE DIRK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 11 | 6 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| MYLLE JONAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| LONCKE BAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 12 | 5 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| VERDUYSTERT NICOLA (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| VERGEYLEN NICO (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BOTTE JURGEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T1 | 0 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN VAECK THOMAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SARIOGLU OSMAN UTKU (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFEVER BAPTIST (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DELTOUR JAURI (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEYE MATTHIAS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BLOEMER WIM (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE SVEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MOSSELMANS TUUR (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHANG ZIJUN MAX (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| POLLART GILLES (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE BOSSCHERE DIRK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MYLLE JONAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BRANDE STEVE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 6 | 11 | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| LONCKE BAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERDUYSTERT NICOLA (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERGEYLEN NICO | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | LONCKE BAS | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE COOMAN TIM | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDUYSTERT NICOLA | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOTTE JURGEN | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LAURENT MELVIN | D0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSSELMANS TUUR | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN VAECK THOMAS | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LONCKE ROBBE | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CALUWE SVEN | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DEN BRANDE STEVE | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEROMA LUCA | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTOUR JAURI | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZHANG ZIJUN MAX | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GEENENS TOM | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVYN JONAS | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BLOEMER WIM | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DUPRET ALAIN | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BOSSCHERE DIRK | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SEYE MATTHIAS | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | KORDASIEWICZ JEREMI | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFEVER BAPTIST | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | POLLART GILLES | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEREUME PIERRE | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | WIJNEN KARL | D6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARIOGLU OSMAN UTKU | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MYLLE JONAS | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEMOL JO | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | PORIAU DIRK | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||