Heren B
Start time: 07-09-2025 11:00
Tables: 1
| 1 | NUYTINCK KRISTOF (B0) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 2 | SVREN BELIGDORG (B0) | Tiege (LIE) |
| 3 | VAN ACKER FLORIAN (B0) | Diest (VLB) |
| 4 | DE KEPPER WOUT (B2) | Merelbeke (OVL) |
| 5 | ZHANG ZIQIAN BRYAN (B2) | Merelbeke (OVL) |
| 6 | KOUA ANWAR (B4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 7 | VAN LAERE BART (B4) | Stekene (OVL) |
| 8 | JANSSENS MATTHIAS (B2) | Zandvoorde (WVL) |
| 9 | OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE (B4) | Braine l'Alleud (BBW) |
| 10 | KUZNIA WOJCIECH (B6) | QLT Gent (OVL) |
| 11 | TAELS LENNERT (B4) | Turnhout (ANT) |
| 12 | COCHU MARTIAL (B6) | Piranha (BBW) |
| 13 | CHARLET HUGO (B4) | La Villette (HAI) |
| 14 | STIÉVENART ALEX (B4) | Merelbeke (OVL) |
| 15 | ALVES DA SILVA LUIZ FELIPE (B2) | Logis Auderghem (BBW) |
| 16 | CARPENTIER COLIN (B4) | Don Bosco (HAI) |
| 17 | DE CLERCQ TOM (B6) | Stekene (OVL) |
| 18 | MENTENS MICHEL (B6) | Lipalet (PLK) |
Final
| SVREN BELIGDORG (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| NUYTINCK KRISTOF (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| SVREN BELIGDORG (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 12 | 9 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| DE KEPPER WOUT (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN ACKER FLORIAN (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 1 | 8 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| NUYTINCK KRISTOF (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| SVREN BELIGDORG (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE KEPPER WOUT (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 3 | 14 | 10 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| JANSSENS MATTHIAS (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN ACKER FLORIAN (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 11 | 13 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN LAERE BART (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ZHANG ZIQIAN BRYAN (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 2 | 11 | 4 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 13 | 11 | 11 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| NUYTINCK KRISTOF (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| SVREN BELIGDORG (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 3 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| STIÉVENART ALEX (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE KEPPER WOUT (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| COCHU MARTIAL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER COLIN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 0 | 9 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| JANSSENS MATTHIAS (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN ACKER FLORIAN (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| TAELS LENNERT (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN LAERE BART (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ALVES DA SILVA LUIZ FELIPE (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ZHANG ZIQIAN BRYAN (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 8 | 13 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| CHARLET HUGO (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 0 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| NUYTINCK KRISTOF (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| SVREN BELIGDORG (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T1 | 3 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| MENTENS MICHEL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STIÉVENART ALEX (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE KEPPER WOUT (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COCHU MARTIAL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER COLIN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JANSSENS MATTHIAS (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN ACKER FLORIAN (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAELS LENNERT (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN LAERE BART (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVES DA SILVA LUIZ FELIPE (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ZHANG ZIQIAN BRYAN (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARLET HUGO (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 3 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 8 | 12 | 1 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| DE CLERCQ TOM (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NUYTINCK KRISTOF (B0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVREN BELIGDORG | B0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE CLERCQ TOM | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CAMBIER THOMAS | B6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | KUZNIA WOJCIECH | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANDOORN HIERRO | B6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN ACKER FLORIAN | B0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MENTENS MICHEL | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BEGHIN JOHAN | B6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSSENS MATTHIAS | B2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE | B4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEFRANC JULIEN | B6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE KEPPER WOUT | B2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAELS LENNERT | B4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LAMBIN ODEON | B6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVES DA SILVA LUIZ FELIPE | B2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARPENTIER COLIN | B4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANTOINE KILLIAN | B6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHANG ZIQIAN BRYAN | B2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | COCHU MARTIAL | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | COPPEE XAVIER | B4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIÉVENART ALEX | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN LAERE BART | B4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HEUREUX ROBIN | B6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUA ANWAR | B4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CHARLET HUGO | B4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DUTHOY JOSSE | B6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LEMMENS NATHAN | B6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||