Heren B4-C2
Start time: 07-09-2025 14:00
Tables: 1
| 1 | VAN LAERE BART (B4) | Stekene (OVL) |
| 2 | STIÉVENART ALEX (B4) | Merelbeke (OVL) |
| 3 | COPPEE XAVIER (B4) | Thuin (HAI) |
| 4 | KUZNIA WOJCIECH (B6) | QLT Gent (OVL) |
| 5 | OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE (B4) | Braine l'Alleud (BBW) |
| 6 | KOUA ANWAR (B4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 7 | WAEYENBERGH MARIJN (B4) | Merelbeke (OVL) |
| 8 | CHARLET HUGO (B4) | La Villette (HAI) |
| 9 | ANTOINE KILLIAN (B6) | Gembloux (N) |
| 10 | HERMANS OLAF (C0) | TTC Deinze (OVL) |
| 11 | DE CLERCQ TOM (B6) | Stekene (OVL) |
| 12 | DEMOL SVEN (C0) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 13 | BEGHIN JOHAN (B6) | Pg Quaregnon/Wasmuel (HAI) |
| 14 | LEMMENS NATHAN (B6) | Limal Wavre (BBW) |
| 15 | LEFRANC JULIEN (B6) | Gembloux (N) |
| 16 | VANDOORN HIERRO (B6) | Merelbeke (OVL) |
| 17 | MACALUSO ALESSIO (C0) | Pg Quaregnon/Wasmuel (HAI) |
| 18 | VAN DEN BOSSCHE KLAAS (C0) | TTC Deinze (OVL) |
| 19 | WOJCIK KAMIL (C0) | Lauwe (WVL) |
| 20 | VANDEMOORTELE MAURO (C0) | TTC Deinze (OVL) |
| 21 | CARPENTIER COLIN (B4) | Don Bosco (HAI) |
| 22 | PATTYN ROELAND (C0) | Zonnebeke (WVL) |
| 23 | NEYT LOUIS (C0) | Zandvoorde (WVL) |
| 24 | FOURMEAU MAXIM (C0) | Oostende (WVL) |
| 25 | HEUREUX ROBIN (B6) | Thuin (HAI) |
| 26 | VAN REGENMORTEL ROBIN (C0) | Merelbeke (OVL) |
| 27 | CAMBIER THOMAS (B6) | La Villette (HAI) |
| 28 | STAES TOON (C0) | Merksplas (ANT) |
| 29 | SWEETLOVE WILLIAM (C2) | Merelbeke (OVL) |
| 30 | MENTENS MICHEL (B6) | Lipalet (PLK) |
| 31 | DUTHOY JOSSE (B6) | Merelbeke (OVL) |
| 32 | COCHU MARTIAL (B6) | Piranha (BBW) |
Final
| VAN LAERE BART (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 8 | 13 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| STIÉVENART ALEX (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| VAN LAERE BART (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 11 | 4 | 11 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| COPPEE XAVIER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| STIÉVENART ALEX (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 3 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| VAN LAERE BART (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 10 | 14 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 4 | 12 | 12 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| COPPEE XAVIER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WAEYENBERGH MARIJN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| STIÉVENART ALEX (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| CHARLET HUGO (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| VAN LAERE BART (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 5 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ANTOINE KILLIAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BEGHIN JOHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| COPPEE XAVIER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DE CLERCQ TOM (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| LEFRANC JULIEN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 0 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| WAEYENBERGH MARIJN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LEMMENS NATHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HERMANS OLAF (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| STIÉVENART ALEX (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 2 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANDOORN HIERRO (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 1 | 9 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| CHARLET HUGO (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| VAN LAERE BART (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| MACALUSO ALESSIO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HEUREUX ROBIN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTOINE KILLIAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BEGHIN JOHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9 T1 | 3 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| SWEETLOVE WILLIAM (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER COLIN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T1 | 1 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| COPPEE XAVIER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T1 | 3 | 11 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WOJCIK KAMIL (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE CLERCQ TOM (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| CAMBIER THOMAS (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| LEFRANC JULIEN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 3 | 8 | 12 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| DUTHOY JOSSE (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NEYT LOUIS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 0 | 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| WAEYENBERGH MARIJN (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KOUA ANWAR (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 6 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| PATTYN ROELAND (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| LEMMENS NATHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| MENTENS MICHEL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN REGENMORTEL ROBIN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T1 | 0 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| HERMANS OLAF (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BOSSCHE KLAAS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| STIÉVENART ALEX (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| STAES TOON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANDEMOORTELE MAURO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANDOORN HIERRO (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 3 | 14 | 6 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| COCHU MARTIAL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FOURMEAU MAXIM (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 0 | 9 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CHARLET HUGO (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN LAERE BART | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | FOURMEAU MAXIM | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LAENENS MAXIME | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLET HUGO | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MACALUSO ALESSIO | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERLIEFDE SEMEON | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUA ANWAR | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | NEYT LOUIS | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CAES JORDY | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAEYENBERGH MARIJN | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PATTYN ROELAND | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERMEULEN OLAF | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPPEE XAVIER | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DEN BOSSCHE KLAAS | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DECROOS AARON | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIÉVENART ALEX | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | WOJCIK KAMIL | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SWAEN NICOLAS | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAES TOON | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARPENTIER COLIN | B4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROELS DAVID | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLDENHOVE DE GUERTECHIN AUGUSTE | B4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEMOL SVEN | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MOERMAN JOLAN | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGHIN JOHAN | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANDEMOORTELE MAURO | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELREZ MATTEO | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZNIA WOJCIECH | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SWEETLOVE WILLIAM | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | INGHELBRECHT EDWARD | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN REGENMORTEL ROBIN | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE CLERCQ TOM | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | RAO ASHOK | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIER THOMAS | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HERMANS OLAF | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANGHELUWE ROGER | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFRANC JULIEN | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | LEMMENS NATHAN | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | KOCH VINCENT | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENTENS MICHEL | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DUTHOY JOSSE | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN LAERE PIETER-PAUL | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDOORN HIERRO | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HEUREUX ROBIN | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | AUGUSTE MAXIME | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOINE KILLIAN | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | COCHU MARTIAL | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAVRIL AARON | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||