C
Start time: 30-08-2025 14:30
Tables: 1-8
| 1 | DEMOL SVEN (C0) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 2 | DOUBLET KYAN (C6) | QLT Gent (OVL) |
| 3 | FEYENS AIME (C2) | Logis Auderghem (BBW) |
| 4 | SWALUS NICK (C0) | Dilbeek (VLB) |
| 5 | DEPOORTERE SAM (C6) | KTTC Eikenlo (OVL) |
| 6 | FRATEUR REMI (C0) | QLT Gent (OVL) |
| 7 | DETROCH FREDERIC (C2) | KTTC Halle (VLB) |
| 8 | BOMBEECK DIRK (C4) | Olsene (OVL) |
| 9 | TSIROGIANNIS DIMITRIOS (C6) | Cttr Alpa (BBW) |
| 10 | TANG STEVEN (C2) | Buitenland (VTTL) |
| 11 | VERCAMERT ANDREAS (C6) | Dilbeek (VLB) |
| 12 | DE NUL LARS (C2) | Merelbeke (OVL) |
| 13 | BAUDUIN JASPER (C2) | KTTC Halle (VLB) |
| 14 | PISIOTIS KOSMAS - GEORG (C4) | Logis Auderghem (BBW) |
Final
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 0 | 7 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| FEYENS AIME (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 0 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| SWALUS NICK (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DEPOORTERE SAM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DETROCH FREDERIC (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 0 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| FEYENS AIME (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 0 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 3 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWALUS NICK (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 1 | 6 | 11 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BOMBEECK DIRK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| DEMOL SVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE NUL LARS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T6 | 0 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DEPOORTERE SAM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PISIOTIS KOSMAS - GEORG (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T3 | 1 | 11 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DETROCH FREDERIC (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FEYENS AIME (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 0 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 1 | 11 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| BAUDUIN JASPER (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TSIROGIANNIS DIMITRIOS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T4 | 0 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERCAMERT ANDREAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T5 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 3 | 8 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| SWALUS NICK (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOMBEECK DIRK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOL SVEN | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAUDUIN JASPER | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DE VELDE IVO | C4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBEECK DIRK | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | FEYENS AIME | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PATTYN ROELAND | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATEUR REMI | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DETROCH FREDERIC | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DANAU WIM | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DE GRAEVE STEFF | C4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANG STEVEN | C2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TSIROGIANNIS DIMITRIOS | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERMEULEN OLAF | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DUMORTIER DONOVAN | C4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISIOTIS KOSMAS - GEORG | C4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SWALUS NICK | C0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANGHELUWE ROGER | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCHEPERS ARON | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLET KYAN | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE NUL LARS | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BASAR TEOMAN | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HUTNICHENKO OLEKSII | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERCAMERT ANDREAS | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEPOORTERE SAM | C6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DECROOS AARON | C0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BUYSE IDES | C2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||