NG-E4
Start time: 31-08-2025 09:00
Tables: 1-12
| 1 | TRENSON LIEVEN (E4) | Maldegem (OVL) |
| 2 | DE CALUWE LUKAS (E2) | Zomergem (OVL) |
| 3 | VERMEYEN TIBO (E4) | KTTC Halle (VLB) |
| 4 | ELEN CHIEL (E6) | QLT Gent (OVL) |
| 5 | KERKHOF VICTOR (E4) | De Pinte (OVL) |
| 6 | PETROV PETAR (E4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 7 | VAN DE PUTTE THIJS (E4) | TTC Deinze (OVL) |
| 8 | VAN MELLO RUBEN (E4) | Galmaarden (VLB) |
| 9 | DE WIT ESTHER (E4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 10 | BOONAERT MATS (E6) | Meteor (OVL) |
| 11 | DEVULDER JONAS (E4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 12 | DE GROOTE JAMES (E4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 13 | PENSON MAX (E4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 14 | VANOVENACKER DYLANO (E6) | TTC Deinze (OVL) |
Final
| DE CALUWE LUKAS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 1 | 11 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 6 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| TRENSON LIEVEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| ELEN CHIEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 0 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE LUKAS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TRENSON LIEVEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| VERMEYEN TIBO (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| ELEN CHIEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 18 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0 | 16 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN MELLO RUBEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PETROV PETAR (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE LUKAS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TRENSON LIEVEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| KERKHOF VICTOR (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DE PUTTE THIJS (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 0 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERMEYEN TIBO (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| ELEN CHIEL (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN MELLO RUBEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T6 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| VANOVENACKER DYLANO (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE GROOTE JAMES (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T3 | 0 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| PETROV PETAR (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOONAERT MATS (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T2 | 0 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE LUKAS (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TRENSON LIEVEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| DE WIT ESTHER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEVULDER JONAS (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T4 | 2 | 11 | 2 | 8 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| KERKHOF VICTOR (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PENSON MAX (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T5 | 1 | 11 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | 13 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN DE PUTTE THIJS (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERMEYEN TIBO (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEN CHIEL | E6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE WIT ESTHER | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOONAERT STEFAN | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMEYEN TIBO | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOONAERT MATS | E6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERSCHUEREN ERIC | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENSON LIEVEN | E4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PETROV PETAR | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PELGRIMS SENNE | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | REGELBRUGGE MAURIE | NG | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CALUWE LUKAS | E2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEVULDER JONAS | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ELSAYED KARIM | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | SAMAIN GUST | E4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GROOTE JAMES | E4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DE PUTTE THIJS | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | REGELBRUGGE LUCA | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TRENSON LAUREN | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERKHOF VICTOR | E4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN MELLO RUBEN | E4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE ROOVER MILAN | E6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | CALENIC NICOLAS | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENSON MAX | E4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANOVENACKER DYLANO | E6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LIEVENS WERNER | E4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN ACKER DIDIER | E6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||