Dubbel gemengd kadet
Start time: 04-01-2026 11:00
Tables: 1
| 1 | DUTHOY JOSSE (B6) / CHAPODZE MARIE (C4) | Merelbeke (OVL) / Merelbeke (OVL) |
| 2 | MOSSELMANS TUUR (D4) / MOSSELMANS LINDE (D2) | Nova (OVL) / Nova (OVL) |
| 3 | VERCAUTEREN LEON (NG) / D'HOLLANDER LIV (D6) | Hamme (OVL) / Hamme (OVL) |
| 4 | NAESSENS LOWIE (E6) / TRENSON LAUREN (D6) | Merelbeke (OVL) / Maldegem (OVL) |
| 5 | VAN DEN DRIESSCHE LENN (NG) / BORGONJON LEONIE (NG) | Maldegem (OVL) / Maldegem (OVL) |
| 6 | VER EECKE WARRE (NG) / PEETERS YARA (NG) | Nova (OVL) / Nova (OVL) |
| 7 | EMMERECHTS WOUT (NG) / DE ROOVER FENNA (NG) | Nova (OVL) / Nova (OVL) |
Final
| DUTHOY JOSSE (B6) / CHAPODZE MARIE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MOSSELMANS TUUR (D4) / MOSSELMANS LINDE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| DUTHOY JOSSE (B6) / CHAPODZE MARIE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| VERCAUTEREN LEON (NG) / D'HOLLANDER LIV (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NAESSENS LOWIE (E6) / TRENSON LAUREN (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 0 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MOSSELMANS TUUR (D4) / MOSSELMANS LINDE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| DUTHOY JOSSE (B6) / CHAPODZE MARIE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VER EECKE WARRE (NG) / PEETERS YARA (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VERCAUTEREN LEON (NG) / D'HOLLANDER LIV (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NAESSENS LOWIE (E6) / TRENSON LAUREN (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| EMMERECHTS WOUT (NG) / DE ROOVER FENNA (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN DRIESSCHE LENN (NG) / BORGONJON LEONIE (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MOSSELMANS TUUR (D4) / MOSSELMANS LINDE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||