Dubbel miniem jongens
Start time: 04-01-2026 12:00
Tables: 1
| 1 | BLOEYAERT ACHIEL (E2) / PENSON MAX (E4) | Rooigem-Gent (OVL) / Rooigem-Gent (OVL) |
| 2 | VANOVENACKER DYLANO (E6) / DUCHATELET MIEL (NG) | TTC Deinze (OVL) / TTC Deinze (OVL) |
| 3 | EMMERECHTS WOUT (NG) / VER EECKE WARRE (NG) | Nova (OVL) / Nova (OVL) |
| 4 | DE JANS JULO (E6) / VAN CAENEGEM FELIX (E6) | TTC Deinze (OVL) / TTC Deinze (OVL) |
| 5 | DE CEUNINCK CLAUS (NG) / JOOS BRUYNEEL TARS (NG) | TTC Deinze (OVL) / TTC Deinze (OVL) |
| 6 | MYNY ROBIN (E6) / DESPLENTER OBI (NG) | TTC Deinze (OVL) / TTC Deinze (OVL) |
Final
| BLOEYAERT ACHIEL (E2) / PENSON MAX (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 4 | 4 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| VANOVENACKER DYLANO (E6) / DUCHATELET MIEL (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| BLOEYAERT ACHIEL (E2) / PENSON MAX (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| EMMERECHTS WOUT (NG) / VER EECKE WARRE (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANOVENACKER DYLANO (E6) / DUCHATELET MIEL (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 6 | 11 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| DE JANS JULO (E6) / VAN CAENEGEM FELIX (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| BLOEYAERT ACHIEL (E2) / PENSON MAX (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| EMMERECHTS WOUT (NG) / VER EECKE WARRE (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| MYNY ROBIN (E6) / DESPLENTER OBI (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANOVENACKER DYLANO (E6) / DUCHATELET MIEL (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| DE CEUNINCK CLAUS (NG) / JOOS BRUYNEEL TARS (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE JANS JULO (E6) / VAN CAENEGEM FELIX (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||