Dubbel gemengd C
Start time: 04-01-2026 13:00
Tables: 1
| 1 | VAN REGENMORTEL ROBIN (C0) / CHAPODZE MARIE (C4) | Merelbeke (OVL) / Merelbeke (OVL) |
| 2 | VEYS YANN (C4) / DE WALSCHE KATTY (C6) | Merelbeke (OVL) / Merelbeke (OVL) |
| 3 | DEMOL SVEN (C0) / DEMOL LARA (C4) | Rooigem-Gent (OVL) / Rooigem-Gent (OVL) |
| 4 | SAMYN KASPER (C0) / VAN STRYDONCK ELKE (C2) | Merelbeke (OVL) / Stekene (OVL) |
| 5 | DE GRAEVE STEFF (C4) / DE GROOTE MILA (D0) | Rooigem-Gent (OVL) / Rooigem-Gent (OVL) |
Final
| VEYS YANN (C4) / DE WALSCHE KATTY (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 0 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN REGENMORTEL ROBIN (C0) / CHAPODZE MARIE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| SAMYN KASPER (C0) / VAN STRYDONCK ELKE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 0 | 11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VEYS YANN (C4) / DE WALSCHE KATTY (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) / DEMOL LARA (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 15 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| VAN REGENMORTEL ROBIN (C0) / CHAPODZE MARIE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| SAMYN KASPER (C0) / VAN STRYDONCK ELKE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE GRAEVE STEFF (C4) / DE GROOTE MILA (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 1 | 9 | 9 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VEYS YANN (C4) / DE WALSCHE KATTY (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (C0) / DEMOL LARA (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN REGENMORTEL ROBIN (C0) / CHAPODZE MARIE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||