Dubbel gemengd D
Start time: 04-01-2026 13:00
Tables: 1
| 1 | MOSSELMANS TUUR (D4) / MOSSELMANS LINDE (D2) | Nova (OVL) / Nova (OVL) |
| 2 | DE CLERCQ QUINTEN (D2) / CORNELIS HANNE (D0) | Nova (OVL) / Nova (OVL) |
| 3 | VANCUTSEM STEF (D6) / DE ZUTTER INGE (D0) | Nova (OVL) / Rooigem-Gent (OVL) |
| 4 | COCQUYT JAN (D6) / TRENSON LAUREN (D6) | Maldegem (OVL) / Maldegem (OVL) |
| 5 | HUYLEBROECK WOUT (E6) / D'HOLLANDER LIV (D6) | Hamme (OVL) / Hamme (OVL) |
| 6 | VERMAESEN JOS (D4) / VAN HAL MARYSE (D6) | Nova (OVL) / Nova (OVL) |
Final
| DE CLERCQ QUINTEN (D2) / CORNELIS HANNE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 1 | 12 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| MOSSELMANS TUUR (D4) / MOSSELMANS LINDE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| DE CLERCQ QUINTEN (D2) / CORNELIS HANNE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| COCQUYT JAN (D6) / TRENSON LAUREN (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANCUTSEM STEF (D6) / DE ZUTTER INGE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T1 | 0 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MOSSELMANS TUUR (D4) / MOSSELMANS LINDE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| DE CLERCQ QUINTEN (D2) / CORNELIS HANNE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| COCQUYT JAN (D6) / TRENSON LAUREN (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T1 | 3 | 14 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 12 | 11 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| VERMAESEN JOS (D4) / VAN HAL MARYSE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANCUTSEM STEF (D6) / DE ZUTTER INGE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T1 | 3 | 12 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 10 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| HUYLEBROECK WOUT (E6) / D'HOLLANDER LIV (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSSELMANS TUUR (D4) / MOSSELMANS LINDE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||