C
Start time: 21-12-2025 14:30
Tables: 5-17
| 1 | MORASCHI LUCA (C2) | Hurricane (VLB) |
| 2 | SWINNEN BRADLEY (C2) | Diest (VLB) |
| 3 | AUGUSTE MAXIME (C2) | Gembloux (N) |
| 4 | HONVAULT ARNAUD (C4) | Ieper-Heuvellan (WVL) |
| 5 | INSISA FABIO (D2) | Hurricane (VLB) |
| 6 | FRANCOIS ROMAIN (C2) | Orp (LIE) |
| 7 | NERIS GARRIDO UGO (C2) | Ans (LIE) |
| 8 | SWAENEPOEL GUST (C4) | Torhout (WVL) |
| 9 | ILSBROEKX JAN (C2) | St.-Truiden (PLK) |
| 10 | VAN HOUDT ONNO (D4) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 11 | DE RYCK VINCENT (D2) | Hallaar (ANT) |
| 12 | THIELEMANS ROMAIN (D0) | Villers-Promotion (N) |
| 13 | MACALUSO ALESSIO (C0) | Pg Quaregnon/Wasmuel (HAI) |
| 14 | BAUCHE EMILIEN (C0) | Leuze 65 (N) |
| 15 | CROMBE SCOTT (C2) | Chatelet (HAI) |
| 16 | JANS KRIS (C4) | Smash Aarschot (VLB) |
| 17 | DAENEN MARTIJN (D0) | United (PLK) |
| 18 | DEVILERS JOSEPH (C4) | Forchies (HAI) |
| 19 | DE BRUYN EGON (D2) | GS Sukarti (VLB) |
| 20 | BAHDO WAAD (C2) | Diest (VLB) |
| 21 | PUT VINCE (D6) | Werchter (VLB) |
| 22 | GOOS NICOLAS (D2) | Heusden (PLK) |
| 23 | DI GRUMO MICHELE (D0) | Lanaken (PLK) |
| 24 | VERMEULEN OLAF (C0) | Meteor (OVL) |
| 25 | VOUNCKX CEDRIC (C4) | Blauwput (VLB) |
| 26 | SCHEFFERS VALENTIN (C2) | Leuze 65 (N) |
| 27 | DE RYCK YANNICK (D2) | Hallaar (ANT) |
| 28 | DENIL JEREMY (D2) | CTT Tubize (BBW) |
| 29 | HOLTAPPELS LYO (C6) | Paal (PLK) |
| 30 | MEUWIS JIMMY (C2) | Paal (PLK) |
| 31 | MEHRJOO SAM (C6) | Hurricane (VLB) |
| 32 | RAO ASHOK (C2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 33 | DOTRENGE LIONEL (C6) | Chiroux (LIE) |
| 34 | BERTE RAFAEL (D2) | Allain (HAI) |
| 35 | DOUBLET KYAN (C6) | QLT Gent (OVL) |
| 36 | VAN DEN BRANDE STEVE (D2) | Hove (ANT) |
| 37 | LOISELET FABIEN (D0) | Pg Quaregnon/Wasmuel (HAI) |
| 38 | HONVAULT HUGO (C4) | Snooping (HAI) |
| 39 | DANAU WIM (C6) | Dilbeek (VLB) |
| 40 | BRAEKERS KRISTOF (D6) | Heusden (PLK) |
| 41 | RAMBOER LUCA (D2) | Nodo (ANT) |
| 42 | MONARD EMMANUEL (D6) | St.-Truiden (PLK) |
| 43 | DIERENS SANDER (D0) | Diest (VLB) |
| 44 | HOJNIAK JELLE (C6) | Hoeselt (PLK) |
| 45 | GENIN SIMON (C4) | Leuze 65 (N) |
| 46 | LONCKE BAS (D4) | QLT Gent (OVL) |
| 47 | VAN DAMME ARNE (C2) | Diest (VLB) |
| 48 | DUCHEYNE CHRIS (D6) | Lobos (OVL) |
| 49 | GEYSKENS HANS (D6) | Smash Aarschot (VLB) |
| 50 | DESPEGHEL HRISTO (D0) | Torhout (WVL) |
Final
| SWINNEN BRADLEY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| MORASCHI LUCA (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| SWINNEN BRADLEY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 11 | 11 | 9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MORASCHI LUCA (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T6 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| AUGUSTE MAXIME (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| FRANCOIS ROMAIN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T2 | 0 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SWINNEN BRADLEY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| INSISA FABIO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T6 | 1 | 8 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 3 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| MORASCHI LUCA (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NERIS GARRIDO UGO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T8 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| AUGUSTE MAXIME (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| BAUCHE EMILIEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T3 | 2 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| FRANCOIS ROMAIN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN HOUDT ONNO (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T10 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SWINNEN BRADLEY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T7 | 3 | 9 | 3 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| JANS KRIS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 11 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| THIELEMANS ROMAIN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MACALUSO ALESSIO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T5 | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 13 | 8 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| INSISA FABIO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ILSBROEKX JAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T8 | 1 | 12 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| MORASCHI LUCA (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NERIS GARRIDO UGO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T9 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| CROMBE SCOTT (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK VINCENT (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| AUGUSTE MAXIME (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| BAUCHE EMILIEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T3 | 3 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| MEUWIS JIMMY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GOOS NICOLAS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T18 | 0 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| FRANCOIS ROMAIN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SCHEFFERS VALENTIN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9 T11 | 2 | 10 | 7 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 12 | 11 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| VAN HOUDT ONNO (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEVILERS JOSEPH (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T10 | 0 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SWINNEN BRADLEY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN OLAF (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T7 | 2 | 11 | 12 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 9 | 14 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| JANS KRIS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T14 | 3 | 7 | 11 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| RAO ASHOK (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BAHDO WAAD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T15 | 1 | 11 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| THIELEMANS ROMAIN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T6 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 1 | 7 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| DENIL JEREMY (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MACALUSO ALESSIO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T5 | 3 | 13 | 11 | 14 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | 11 | 7 | 16 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| HOLTAPPELS LYO (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| INSISA FABIO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T16 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 1 | 11 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| PUT VINCE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ILSBROEKX JAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T13 | 3 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| VOUNCKX CEDRIC (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DAENEN MARTIJN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T8 | 0 | 12 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MORASCHI LUCA (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NERIS GARRIDO UGO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T9 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| DI GRUMO MICHELE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SAM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T12 | 0 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CROMBE SCOTT (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK YANNICK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T17 | 2 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 11 | 6 | 14 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK VINCENT (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| AUGUSTE MAXIME (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T4 | 3 | 6 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 1 | 11 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DE BRUYN EGON (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 64
| BAUCHE EMILIEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| GEYSKENS HANS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M32 T18 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MEUWIS JIMMY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HOJNIAK JELLE (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M17 T3 | 2 | 7 | 14 | 12 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| GOOS NICOLAS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BRANDE STEVE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T2 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| FRANCOIS ROMAIN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SCHEFFERS VALENTIN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN HOUDT ONNO (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M24 T10 | 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT HUGO (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEVILERS JOSEPH (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M25 T11 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1 | 6 | 12 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| DIERENS SANDER (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SWINNEN BRADLEY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN OLAF (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| LOISELET FABIEN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M28 T14 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 9 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| JANS KRIS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M21 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RAMBOER LUCA (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAO ASHOK (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BAHDO WAAD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BERTE RAFAEL (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M20 T6 | 0 | 2 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BRAEKERS KRISTOF (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M29 T15 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| THIELEMANS ROMAIN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DENIL JEREMY (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MACALUSO ALESSIO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DUCHEYNE CHRIS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M30 T16 | 0 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| HOLTAPPELS LYO (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M19 T5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 6 | 9 | 13 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| INSISA FABIO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PUT VINCE (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ILSBROEKX JAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| LONCKE BAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M22 T8 | 0 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VOUNCKX CEDRIC (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MONARD EMMANUEL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M27 T13 | 0 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DAENEN MARTIJN (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MORASCHI LUCA (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| NERIS GARRIDO UGO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DI GRUMO MICHELE (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M26 T12 | 3 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 2 | 9 | 12 | 8 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| GENIN SIMON (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEHRJOO SAM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M23 T9 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CROMBE SCOTT (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DAMME ARNE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T1 | 2 | 8 | 17 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 15 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK YANNICK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK VINCENT (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M18 T4 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 0 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| DANAU WIM (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DOTRENGE LIONEL (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M31 T17 | 2 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 8 | 11 | 11 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| AUGUSTE MAXIME (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BRUYN EGON (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUCHE EMILIEN | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE RYCK YANNICK | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CLEPPE HILAIRE | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BRUYN EGON | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DEN BRANDE STEVE | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | POTY ETHAN | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACALUSO ALESSIO | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GOOS NICOLAS | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LONCKE ROBBE | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIL JEREMY | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE RYCK VINCENT | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SPARACINO ANTHONY | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
